施設利用料金
ホール利用料金表
◆午前・午後・夜間を一単位とします。 (税抜・単位:円)
定 員 | 時間\ 曜日 | 午 前 9~12:00 | 午 後 13~17:00 | 夜 間 18~22:00 | 1 日 9~22:00 |
506席 | 平 日 | 46,000 | 61,300 | 69,600 | 176,900 |
土・日・祝日 | 54,200 | 73,100 | 81,400 | 208,700 |
ホール付帯設備料金表
種 別 | 備品名 | 一単位単価 (税別・円) | 備考 |
照 明 | Aセット(講演会用) | 9,200 | ※A・Bどちらかは必須 |
Bセット(コンサート等用 全照明) | 17,400 | ||
ピンスポットライト(1台につき) | 2,900 | 最大2台 調整室内操作 | |
音 響 | ミキサー基本料(マイク1本含む) | 4,600 | ※必須 |
追加マイク(1本につき) | 1,500 | 最大ハンドマイク8・ピンマイク2 | |
音声ライン(1本につき) | 各1,500 | PC・ICレコーダ等、音声入出力用 | |
カセット・CDデッキ | 各2,300 | 舞台袖または調整室内操作 | |
DVDプレーヤー | 2,300 | TASCAM CD-O1U | |
トランシーバ一式(4台) | 2,300 | ケンウッドUBZ-LP20 | |
舞台備品 | フルコンサートグランドピアノ | 6,900 | ヤマハCF3‐S |
舞台机(1台につき) | 300 | 前掛あり10台・なし50台 | |
舞台椅子(1脚につき) | 100 | 70脚 | |
平台一式(平台16枚・箱足37個) | 2,300 | 平台:3尺×6尺×4寸 | |
箱足:1尺×1尺×6寸 | |||
プロジェクター | 5,800 | RICOH PJ WUL6760 |
会議室・研修室
施設利用料金表
◆午前・午後・夜間を一単位とします。
◆会議室のみの夜間利用については、3か月前より受け付け致します。 (単位:円・税抜)
施 設 名 | 面 積 (平米) | 定 員 (人) | 時 間/ 曜 日 | 午 前 09:00 ~12:00 | 午 後 13:00 ~17:00 | 夜 間 18:00 ~21:00 |
3階 第1研修室 | 98.5 | 60 | 平 日 | 8,200 | 10,600 | 15,300 |
2階 第1会議室 | 土休日 | 10,600 | 14,100 | 17,700 | ||
2階 第2会議室 | 42.8 | 24 | 平 日 | 4,700 | 5,900 | 8,200 |
土休日 | 7,000 | 9,400 | 11,800 | |||
1階 第2研修室 | 51.5 | 30 | 平 日 | 5,900 | 8,200 | 10,600 |
土休日 | 8,200 | 10,600 | 14,100 |
会議室備品料金表
◆午前・午後・夜間を一単位とします。
◆スクリーンは各室に備え付けてあります(無料)。 (単位:円・税抜)
備 品 名 | 単 価 | 備 考 |
赤外線マイクロホン(1本につき) | 1,100 | 第1研修室・第1会議室のみ。最大2本 |
プロジェクター | 5,800 | エプソンEB-W06 等 |
注意事項
- 有料催し物(入場料等が2,000円以上の場合)は、規程料金の2割増となります。
- 午前と午後、午後と夜間など2区分以上を連続して利用する場合、連結時間(12時~13時または17時 ~18時)の利用料金は発生しません。
- 午前または午後区分利用時の12~13時、午後または夜間区分利用時の17~18時を延長して利用する 場合、各区分料金の3割増となります(例:12~18時利用の場合は午後区分の6割増)。
- 午前区分の8~9時を延長して利用する場合、30分で区分料金の2.5割、1時間で5割増となります。